4.5 KiB
4.5 KiB
P2基础页面布局功能测试报告
版本信息
- 测试版本:P2阶段
- 测试日期:2026-01-29
- 测试环境:
- 前端服务:http://localhost:5173
- 后端服务:http://localhost:3000
- 测试用户:测试用户
- 浏览器:自动化测试
测试摘要
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总用例数 | 6 |
| 通过 | 6 |
| 失败 | 0 |
| 未执行 | 0 |
| 通过率 | 100% |
| 控制台错误 | 0 |
详细测试用例
TC001: Home页四区布局渲染
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例标题 | 验证Home页四区布局是否正确渲染 |
| 前置条件 | 用户已登录,进入首页 |
| 测试步骤 | 1. 访问首页 http://localhost:5173 |
| 预期结果 | 页面显示四个功能区域:左上角(纪念日)、右上角(提醒)、左下角(便签)、右下角(AI助手) |
| 实际结果 | PASS - 四区布局正确显示 |
| 测试人员 | QA |
TC002: 纪念日列表显示
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例标题 | 验证纪念日列表是否正常显示 |
| 前置条件 | 用户已登录 |
| 测试步骤 | 1. 在首页查看纪念日区域 |
| 预期结果 | 显示"暂无纪念日"或纪念日列表数据 |
| 实际结果 | PASS - 显示"暂无纪念日"(空数据状态正常) |
| 测试人员 | QA |
TC003: 提醒列表时间分组显示
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例标题 | 验证提醒列表按时间分组显示(今天/明天/更久/已错过) |
| 前置条件 | 用户已登录 |
| 测试步骤 | 1. 在首页查看提醒区域 |
| 预期结果 | 显示"暂无提醒"或按时间分组的提醒列表 |
| 实际结果 | PASS - 显示"暂无提醒"(空数据状态正常) |
| 测试人员 | QA |
TC004: 便签编辑功能
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例标题 | 验证便签编辑功能是否正常 |
| 前置条件 | 用户已登录,进入首页 |
| 测试步骤 | 1. 在便签区域输入文本 2. 验证输入内容 |
| 预期结果 | 便签输入框可正常输入文本,显示"未保存"状态 |
| 实际结果 | PASS - 便签可正常输入文本,内容正确显示 |
| 测试人员 | QA |
TC005: AI对话框界面
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例标题 | 验证AI助手对话框界面是否正常显示 |
| 前置条件 | 用户已登录,进入首页 |
| 测试步骤 | 1. 在AI助手区域输入提醒内容 2. 验证发送按钮状态 |
| 预期结果 | 显示AI助手欢迎语、输入框和发送按钮 |
| 实际结果 | PASS - AI对话框界面正常,输入框可输入,发送按钮可点击 |
| 测试人员 | QA |
TC006: 添加纪念日/提醒弹窗
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例标题 | 验证添加纪念日和提醒的弹窗是否正常 |
| 前置条件 | 用户已登录,进入首页 |
| 测试步骤 | 1. 点击"添加纪念日"按钮 2. 验证弹窗内容 3. 关闭弹窗 4. 点击"添加提醒"按钮 5. 验证弹窗内容 |
| 预期结果 | 弹窗正常打开,显示相应表单,可正常关闭 |
| 实际结果 | PASS - 两种弹窗均正常工作 |
| 测试人员 | QA |
弹窗详情
添加纪念日弹窗
- 标题:添加事件
- 字段:
- 类型(默认:纪念日)
- 标题*
- 日期*
- 农历日期开关
- 重复设置
- 节假日开关
- 按钮:取消、添加
添加提醒弹窗
- 标题:添加事件
- 字段:
- 类型(默认:提醒)
- 标题*
- 内容
- 日期*
- 时间
- 农历日期开关
- 重复设置
- 按钮:取消、添加
发现的问题
问题列表
| 问题ID | 严重程度 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|
| - | - | 本次测试未发现明显Bug | - |
遗留问题
- 无
控制台错误检查
- 错误级别:错误(Error)
- 检测结果:无错误日志
回归测试建议
必测项(P0)
- 首页四区布局在不同屏幕尺寸下的显示
- 纪念日添加/编辑/删除流程
- 提醒添加/编辑/删除流程
- 便签保存和读取功能
- AI助手对话功能
建议测试场景
- 数据为空时的占位显示
- 大量数据时的列表滚动性能
- 网络异常时的错误提示
- 登录状态异常的页面跳转
质量评估
发布建议:可以发布
风险说明
- 当前为P2基础布局阶段,主要功能已完成但数据为空
- 建议在后续版本中补充数据持久化测试
测试结论
P2基础页面布局功能测试全部通过,页面渲染正常,交互功能可用,控制台无报错。建议进入下一阶段开发。